2018-07-18 09:33 | 來源:未知 | 作者:未知 | [產業] 字號變大| 字號變小
中國經濟網北京7月18日訊(記者李榮康博)今年上半年,A股遭遇了持續的回調走勢,且回調力度大大超出機構的預期。受此影響,多數私募產品今年來都業績欠佳,即使身為百億級私募也仍
序號 | 簡稱 | 凈值截止 | 累計單位凈值(元) | 年內收益(%) | 初始規模(億元) | 成立日期 |
1 | 瑞智精選-融通資本明達價值F號 | 2018-07-06 | 0.7910 | -20.90% | 2.63 | 2018-02-13 |
2 | 瑞智精選-融通資本明達價值I號 | 2018-07-06 | 0.7950 | -20.50% | 0.62 | 2018-02-13 |
3 | 北京信托-明達4期 | 2018-07-06 | 1.9606 | -20.36% | 2010-11-05 | |
4 | 瑞智精選-融通資本明達價值C號 | 2018-07-06 | 0.9110 | -18.95% | 2.97 | 2017-09-22 |
5 | 瑞智精選-融通資本明達價值B號 | 2018-07-06 | 0.9280 | -18.53% | 2.88 | 2017-09-06 |
6 | 瑞智精選-融通資本明達價值D | 2018-07-06 | 0.8570 | -16.63% | 2.86 | 2017-10-20 |
7 | 明達價值風險緩沖集合 | 2018-06-29 | 0.8501 | -16.24% | 2017-11-07 | |
8 | 中信信托-明達6期 | 2018-07-06 | 2.7762 | -15.03% | 2013-01-08 | |
9 | 瑞智精選-融通資本明達價值H號 | 2018-07-06 | 0.8570 | -14.30% | 1.50 | 2018-01-04 |
10 | 華潤信托-明達2期 | 2018-07-10 | 4.5573 | -12.69% | 2006-10-24 | |
11 | 明達價值風險緩沖單一 | 2018-06-29 | 0.8978 | -12.47% | 2017-11-07 | |
12 | 瑞智精選-融通資本明達價值G號 | 2018-07-06 | 0.8980 | -10.29% | 3.11 | 2017-12-19 |
13 | 華潤信托-明達 | 2018-06-29 | 9.5170 | -10.14% | 2005-11-28 | |
14 | 私募證券基金47號(明達)價值M號1期 | 2018-07-06 | 0.9002 | -9.98% | 2018-05-04 | |
15 | 瑞智精選-融通資本明達價值E號 | 2018-07-06 | 0.8690 | -8.81% | 1.29 | 2017-11-02 |
16 | 華潤信托-明達3期 | 2018-06-20 | 2.7499 | -8.64% | 2007-04-02 |
《電鰻快報》
熱門
相關新聞