2022-08-18 09:47 | 來(lái)源:數(shù)據(jù)寶 | 作者:未知 | [上市公司] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有5家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次,分別是蘭石重裝、海達(dá)股份、金杯電工等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
????????近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研82家公司,容百科技、杰瑞股份、海康威視等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
????????證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(8月11日至8月17日)兩市約82家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)75家公司進(jìn)行調(diào)研,即91.46%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研57家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研47家,排名第三。
????????機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有37家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。容百科技最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到534家;杰瑞股份被387家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;海康威視、揚(yáng)杰科技等分別被384家、344家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
????????機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有5家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次,分別是蘭石重裝、海達(dá)股份、金杯電工等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
????????數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有14只,四維圖新近5日凈流入資金4.24億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有科士達(dá)、科達(dá)利等,凈流入資金分別為1.21億元、1.15億元。
????????市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有17只,漲幅居前的有迪瑞醫(yī)療、依依股份、科士達(dá)等,漲幅為21.03%、19.92%、19.63%;下跌的有20只,跌幅居前的有華測(cè)導(dǎo)航、納微科技、水羊股份等,跌幅為13.25%、9.77%、8.64%。
????????機(jī)構(gòu)扎堆股中,有34股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是多氟多、完美世界,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)355.54%、341.51%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有3只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是容百科技,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為7.35億元,同比增幅為128.97%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 534 | 114.31 | -7.87 | 電力設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 387 | 39.67 | 1.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
002415 | 海康威視 | 1 | 384 | 31.65 | -3.48 | 計(jì)算機(jī) |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 1 | 344 | 65.94 | 2.04 | 電子 |
688690 | 納微科技 | 1 | 314 | 74.98 | -9.77 | 醫(yī)藥生物 |
688567 | 孚能科技 | 1 | 241 | 37.96 | 9.39 | 電力設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 229 | 30.04 | -4.12 | 家用電器 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 223 | 61.00 | -2.87 | 食品飲料 |
001206 | 依依股份 | 2 | 217 | 37.45 | 19.92 | 美容護(hù)理 |
002837 | 英 維 克 | 1 | 194 | 32.29 | 0.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 183 | 30.99 | -0.39 | 食品飲料 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 155 | 27.88 | 1.98 | 食品飲料 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 141 | 26.57 | 1.18 | 農(nóng)林牧漁 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 132 | 25.88 | 5.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 125 | 16.08 | -8.64 | 美容護(hù)理 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 114 | 15.27 | 7.76 | 計(jì)算機(jī) |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 1 | 102 | 32.34 | -13.25 | 通信 |
002801 | 微光股份 | 1 | 96 | 33.33 | 4.75 | 電力設(shè)備 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 87 | 41.88 | -3.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
603636 | 南威軟件 | 1 | 78 | 14.93 | -2.74 | 計(jì)算機(jī) |
605077 | 華康股份 | 1 | 75 | 27.68 | -3.25 | 基礎(chǔ)化工 |
603566 | 普 萊 柯 | 1 | 72 | 31.57 | -7.58 | 農(nóng)林牧漁 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 71 | 29.10 | -6.55 | 汽車 |
002624 | 完美世界 | 1 | 70 | 15.75 | 6.42 | 傳媒 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 68 | 18.94 | -2.32 | 計(jì)算機(jī) |
603538 | 美 諾 華 | 1 | 65 | 27.63 | -2.19 | 醫(yī)藥生物 |
002518 | 科 士 達(dá) | 1 | 47 | 40.77 | 19.63 | 電力設(shè)備 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 43 | 49.38 | -1.24 | 有色金屬 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 43 | 17.55 | 21.03 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科 達(dá) 利 | 1 | 41 | 149.80 | 2.32 | 電力設(shè)備 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 35 | 10.15 | -5.14 | 美容護(hù)理 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 34 | 45.36 | -3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 1 | 33 | 86.20 | -1.70 | 醫(yī)藥生物 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 32 | 26.28 | 3.67 | 農(nóng)林牧漁 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 31 | 4.58 | -0.22 | 銀行 |
603209 | 興通股份 | 1 | 29 | 33.20 | 1.65 | 交通運(yùn)輸 |
688662 | 富信科技 | 1 | 28 | 46.00 | 3.51 | 電子 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 1 | 18 | 37.79 | 3.99 | 電子 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 15 | 26.78 | 6.27 | 汽車 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 14 | 15.23 | 6.95 | 基礎(chǔ)化工 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 13 | 11.81 | 1.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
603305 | 旭升股份 | 1 | 12 | 45.99 | 15.96 | 汽車 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 11 | 28.08 | 0.29 | 電子 |
600970 | 中材國(guó)際 | 1 | 10 | 10.62 | 4.42 | 建筑裝飾 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 8 | 49.50 | -4.66 | 國(guó)防軍工 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 8 | 8.31 | 1.34 | 國(guó)防軍工 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 8 | 18.16 | -0.71 | 計(jì)算機(jī) |
000983 | 山西焦煤 | 1 | 8 | 12.26 | 4.25 | 煤炭 |
002434 | 萬(wàn) 里 揚(yáng) | 1 | 8 | 10.04 | -0.79 | 汽車 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 7 | 22.00 | -5.17 | 醫(yī)藥生物 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 7 | 24.39 | 9.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 6 | 221.98 | 3.09 | 食品飲料 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 6 | 14.33 | -7.85 | 有色金屬 |
002839 | 張家港行 | 1 | 6 | 5.07 | -0.39 | 銀行 |
300320 | 海達(dá)股份 | 2 | 6 | 13.46 | -2.04 | 基礎(chǔ)化工 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 6 | 20.38 | 12.66 | 基礎(chǔ)化工 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 6 | 35.05 | 2.94 | 基礎(chǔ)化工 |
002709 | 天賜材料 | 1 | 6 | 55.60 | 5.95 | 電力設(shè)備 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 4 | 10.81 | -0.46 | 汽車 |
002959 | 小熊電器 | 1 | 4 | 50.18 | -1.03 | 家用電器 |
600603 | 廣匯物流 | 1 | 4 | 11.37 | 0.71 | 房地產(chǎn) |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 1 | 4 | 38.13 | 7.11 | 國(guó)防軍工 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 1 | 4 | 41.79 | -1.67 | 電子 |
002184 | 海得控制 | 1 | 3 | 13.44 | 0.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 3 | 55.74 | 10.57 | 電力設(shè)備 |
300725 | 藥石科技 | 1 | 3 | 82.78 | 1.45 | 醫(yī)藥生物 |
603169 | 蘭石重裝 | 2 | 3 | 8.29 | 10.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 3 | 19.35 | 5.45 | 房地產(chǎn) |
002266 | 浙富控股 | 1 | 3 | 4.73 | 3.96 | 環(huán)保 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 2 | 5.36 | -3.60 | 紡織服飾 |
002533 | 金杯電工 | 2 | 2 | 8.88 | 7.12 | 電力設(shè)備 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 22.43 | 3.60 | 輕工制造 |
002993 | 奧海科技 | 1 | 2 | 51.90 | 10.94 | 電子 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 1 | 1 | 9.42 | 5.02 | 非銀金融 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 1 | 1 | 3.24 | 6.23 | 房地產(chǎn) |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 8.24 | 3.65 | 汽車 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 6.07 | 7.43 | 公用事業(yè) |
605086 | 龍高股份 | 1 | 1 | 21.00 | 1.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 1 | 1 | 6.49 | 2.85 | 醫(yī)藥生物 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 1 | 11.17 | 3.43 | 汽車 |
002611 | 東方精工 | 1 | 1 | 5.33 | -4.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 1 | 1 | 30.10 | 0.87 | 醫(yī)藥生物 |
????????注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
熱門
4
5
6
7
8
9
10
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號(hào): 京ICP備17002173號(hào)-2 電鰻快報(bào)2013-2022 www.www.cqjiade.com
相關(guān)新聞