2020-06-11 07:12 | 來(lái)源:證券時(shí)報(bào) | 作者:俠名 | [科創(chuàng)板] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
市盈率方面,已發(fā)行科創(chuàng)板公司發(fā)行市盈率在23.40倍至209.46倍之間,平均值51.05倍,中位數(shù)40.73倍,發(fā)行市盈率最高的是特寶生物,發(fā)行市盈率達(dá)209.46倍,相對(duì)于行業(yè)均值,....
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),截至6月10日,今年以來(lái)科創(chuàng)板累計(jì)有43家公司發(fā)行新股,累計(jì)募資金額達(dá)486.05億元,單家公司平均募集資金11.30億元。分區(qū)間來(lái)看,募資金額超10億元的有17家,募資金額5億元至10億元的有15家,募集資金在5億元以下的有11家。
石頭科技為今年以來(lái)募資金額最多的科創(chuàng)板公司,首發(fā)募集資金達(dá)45.19億元,募資主要投向新一代掃地機(jī)器人項(xiàng)目,商用清潔機(jī)器人產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,石頭智連數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等;其次是華潤(rùn)微,募資金額為43.13億元,募資主要用于8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項(xiàng)目,產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及整合,補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。募資資金較多的還有天合光能、滬硅產(chǎn)業(yè)、澤璟制藥等,分別募資25.31億元、24.12億元、20.26億元。
發(fā)行價(jià)格方面,今年已發(fā)行科創(chuàng)板股平均首發(fā)價(jià)格為32.72元,發(fā)行價(jià)在50元以上的有5家,其中,發(fā)行價(jià)超百元的有3家,發(fā)行價(jià)最高的是石頭科技,發(fā)行價(jià)為271.12元,華峰測(cè)控、財(cái)富趨勢(shì)次之,發(fā)行價(jià)分別為107.41元、107.41元,發(fā)行價(jià)較低的有滬硅產(chǎn)業(yè)、聯(lián)贏激光等,首發(fā)價(jià)格分別為3.89元、7.81元。
市盈率方面,已發(fā)行科創(chuàng)板公司發(fā)行市盈率在23.40倍至209.46倍之間,平均值51.05倍,中位數(shù)40.73倍,發(fā)行市盈率最高的是特寶生物,發(fā)行市盈率達(dá)209.46倍,相對(duì)于行業(yè)均值,有25家公司發(fā)行市盈率高于行業(yè)均值,占比64.10%,低于行業(yè)均值的有佳華科技、澤達(dá)易盛、凌志軟件等14家。
科創(chuàng)板聚集了一大批高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)公司,今年已發(fā)行的科創(chuàng)板公司覆蓋六大領(lǐng)域,屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的有17家,生物產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)分別有11家、6家、4家、3家公司上榜。
地域分布來(lái)看,今年已發(fā)行科創(chuàng)板公司主要集中在廣東、江蘇、北京,分別有10家、9家、7家公司,募資金額排名居前的地區(qū)分別是江蘇、北京、廣東,年內(nèi)募資金額分別為102.10億元、98.29億元、96.24億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來(lái)已發(fā)行科創(chuàng)板公司
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價(jià) (元) | 發(fā)行市盈率 (倍) | 募集資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石頭科技 | 2020.02.11 | 271.12 | 58.76 | 45.19 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 2020.02.12 | 12.80 | 48.31 | 43.13 |
688599 | 天合光能 | 2020.05.29 | 8.16 | 27.61 | 25.31 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2020.04.09 | 3.89 | 24.12 | |
688266 | 澤璟制藥 | 2020.01.14 | 33.76 | 20.26 | |
688177 | 百奧泰 | 2020.02.11 | 32.76 | 19.66 | |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2020.01.08 | 33.23 | 181.85 | 19.44 |
688106 | 金宏氣體 | 2020.06.05 | 15.48 | 43.93 | 18.74 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 2020.04.15 | 107.41 | 42.12 | 17.91 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 2020.02.07 | 107.41 | 72.58 | 16.43 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 2020.06.09 | 25.64 | 12.82 | |
688189 | 南新制藥 | 2020.03.16 | 34.94 | 55.48 | 12.23 |
688208 | 道通科技 | 2020.02.04 | 24.36 | 36.16 | 12.18 |
688566 | 吉貝爾 | 2020.05.06 | 23.69 | 40.55 | 11.07 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 2020.03.26 | 20.96 | 48.96 | 10.76 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 2020.06.08 | 8.95 | 46.93 | 10.74 |
688086 | 紫晶存儲(chǔ) | 2020.02.17 | 21.49 | 39.80 | 10.23 |
688228 | 開(kāi)普云 | 2020.03.17 | 59.26 | 53.58 | 9.95 |
688051 | 佳華科技 | 2020.03.10 | 50.81 | 35.93 | 9.82 |
688598 | 金博股份 | 2020.05.06 | 47.20 | 59.60 | 9.44 |
688233 | 神工股份 | 2020.02.11 | 21.67 | 32.53 | 8.67 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 2020.04.01 | 20.52 | 110.77 | 8.35 |
688186 | 廣大特材 | 2020.01.21 | 17.16 | 23.40 | 7.17 |
688312 | 燕麥科技 | 2020.05.27 | 19.68 | 32.26 | 7.06 |
688100 | 威勝信息 | 2020.01.07 | 13.78 | 42.46 | 6.89 |
688157 | 松井股份 | 2020.05.27 | 34.48 | 30.18 | 6.86 |
688298 | 東方生物 | 2020.01.16 | 21.25 | 40.73 | 6.38 |
688466 | 金科環(huán)境 | 2020.04.23 | 24.61 | 34.61 | 6.32 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2020.06.10 | 7.81 | 43.04 | 5.84 |
688516 | 奧特維 | 2020.05.12 | 23.28 | 33.15 | 5.74 |
688360 | 德馬科技 | 2020.05.21 | 25.12 | 40.02 | 5.38 |
688178 | 萬(wàn)德斯 | 2020.01.02 | 25.20 | 29.14 | 5.35 |
688398 | 賽特新材 | 2020.01.22 | 24.12 | 47.45 | 4.82 |
688159 | 有方科技 | 2020.01.14 | 20.35 | 49.31 | 4.66 |
688090 | 瑞松科技 | 2020.02.05 | 27.55 | 43.30 | 4.64 |
688588 | 凌志軟件 | 2020.04.24 | 11.49 | 34.82 | 4.60 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.20 | 10.80 | 61.79 | 4.33 |
688026 | 潔特生物 | 2020.01.13 | 16.49 | 34.93 | 4.12 |
688004 | 博匯科技 | 2020.06.03 | 28.77 | 35.53 | 4.09 |
688555 | 澤達(dá)易盛 | 2020.06.10 | 19.49 | 31.95 | 4.05 |
688096 | 京源環(huán)保 | 2020.03.27 | 14.34 | 25.56 | 3.85 |
688278 | 特寶生物 | 2020.01.07 | 8.24 | 209.46 | 3.83 |
688080 | 映翰通 | 2020.01.22 | 27.63 | 32.38 | 3.62 |
發(fā)行價(jià)
(元)
發(fā)行市盈率
(倍)
募集資金
(億元)
熱門
4
5
6
7
8
9
10
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號(hào): 京ICP備17002173號(hào)-2 電鰻快報(bào)2013-2020 www.www.cqjiade.com
相關(guān)新聞