2020-12-28 11:58 | 來源:數(shù)據(jù)寶 | 作者:未知 | [科創(chuàng)板] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
截至12月28日,有41家公司公布了2020年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司16家,報(bào)喜公司比例為39.02%;業(yè)績預(yù)降公司4家、預(yù)虧公司有13家。......
????????41家科創(chuàng)板公司提前對2020年業(yè)績進(jìn)行預(yù)告,業(yè)績預(yù)增的有16家,業(yè)績預(yù)虧的有13家,業(yè)績預(yù)警的有5家,業(yè)績預(yù)降的有4家,業(yè)績預(yù)平的有2家,業(yè)績扭虧的有1家。
????????證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月28日,有41家公司公布了2020年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司16家,報(bào)喜公司比例為39.02%;業(yè)績預(yù)降公司4家、預(yù)虧公司有13家。
????????業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有1家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有1家。
????????具體到個(gè)股看,恒玄科技預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)2020年凈利潤增幅中值為167.15%;奧特維、鼎通科技預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅中值分別為50.00%、43.03%,增幅位列第二、第三。
????????科創(chuàng)板公司2020年凈利潤預(yù)計(jì)增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.15 | 預(yù)增 | 167.15 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
688516 | 奧特維 | 2020.10.26 | 預(yù)增 | 50.00 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
688668 | 鼎通科技 | 2020.12.18 | 預(yù)增 | 43.03 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
688658 | 悅康藥業(yè) | 2020.12.23 | 預(yù)增 | 38.60 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
688557 | 蘭劍智能 | 2020.12.01 | 預(yù)增 | 17.26 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
688560 | 明冠新材 | 2020.12.23 | 預(yù)增 | 14.54 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
688308 | 歐科億 | 2020.12.09 | 預(yù)增 | 11.94 | 金屬制品業(yè) |
688777 | 中控技術(shù) | 2020.11.17 | 預(yù)增 | 11.70 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
688699 | 明微電子 | 2020.12.17 | 預(yù)增 | 6.55 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
688571 | 杭華股份 | 2020.12.10 | 預(yù)增 | 3.96 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) |
688590 | 新致軟件 | 2020.12.01 | 預(yù)平 | 0.53 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
688136 | 科興制藥 | 2020.12.11 | 預(yù)平 | 0.00 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
688156 | 路德環(huán)境 | 2020.09.21 | 預(yù)降 | -0.07 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) |
688505 | 復(fù)旦張江 | 2020.06.12 | 預(yù)降 | -34.00 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
688199 | 久日新材 | 2020.10.22 | 預(yù)警 | ? | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) |
688301 | 奕瑞科技 | 2020.10.28 | 預(yù)增 | ? | 專用設(shè)備制造業(yè) |
688567 | 孚能科技 | 2020.10.31 | 預(yù)虧 | ? | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
688298 | 東方生物 | 2020.10.28 | 預(yù)增 | ? | 醫(yī)藥制造業(yè) |
688256 | 寒武紀(jì) | 2020.10.29 | 預(yù)虧 | ? | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.10.28 | 預(yù)警 | ? | 專用設(shè)備制造業(yè) |
688313 | 仕佳光子 | 2020.10.28 | 扭虧 | ? | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
688561 | 奇安信 | 2020.10.30 | 預(yù)虧 | ? | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2020.10.28 | 預(yù)警 | ? | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
688521 | 芯原股份 | 2020.10.28 | 預(yù)虧 | ? | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
688600 | 皖儀科技 | 2020.10.30 | 預(yù)警 | ? | 儀器儀表制造業(yè) |
688368 | 晶豐明源 | 2020.10.28 | 預(yù)警 | ? | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
688159 | 有方科技 | 2020.10.29 | 預(yù)虧 | ? | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
688185 | 康希諾 | 2020.10.28 | 預(yù)虧 | ? | 醫(yī)藥制造業(yè) |
688026 | 潔特生物 | 2020.10.28 | 預(yù)增 | ? | 橡膠和塑料制品業(yè) |
688336 | 三生國健 | 2020.10.19 | 預(yù)虧 | ? | 醫(yī)藥制造業(yè) |
688177 | 百奧泰 | 2020.10.30 | 預(yù)虧 | ? | 《電鰻快報(bào)》
聲
明 1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。 ![]() 熱門
4 思進(jìn)智能IPO尷尬:營銷“怪才”?為客戶采購自己產(chǎn)品提供擔(dān)保5 寶麗迪IPO窘境:客戶和供應(yīng)商“混為一談”研發(fā)能力科研水平遭質(zhì)疑6 IPO審核四過四! 財(cái)稅信息化綜合服務(wù)商稅友集團(tuán)順利闖關(guān)7 宜華系走向覆滅邊緣:一家上市公司巨虧18億元 一家觸發(fā)雙退市風(fēng)險(xiǎn)開掛“*ST”8 惠泰醫(yī)療IPO迷離:3年19次監(jiān)管檢查不合格 大客戶與實(shí)控人關(guān)系非同尋常9 東亞藥業(yè)IPO窘境:屢次因環(huán)保問題處罰 前兩大供應(yīng)商真實(shí)性遭質(zhì)疑10 新致軟件IPO“拷問”難耐:技術(shù)人員流失95%還談什么發(fā)展![]() 信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號(hào): 京ICP備17002173號(hào)-2 電鰻快報(bào)2013-2020 www.www.cqjiade.com |
相關(guān)新聞